Full Tilt Poker Rakeback

Stiamo aggiornando il portale. Se vuoi dare il tuo contributo alla nostra community iscriviti adesso al nuovo forum, clicca qui.

Rakeback 1

Rakeback 1

Rakeback 2

  • Celeb Poker
    -
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Ironduke
    2008
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Pkr
    CBRAKE
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Cake Poker
    CBRAKE
    33%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • T6 Poker
    -
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione

I Regali di ContinuationBet

I regali di ContinuationBet





ATTENZIONE: Prima di cliccare sui link vi consigliamo di cancellare i cookie dal vostro pc.
High Stakes Report - Agosto PDF Stampa E-mail
Scritto da Galb   
luned́ 01 settembre 2008


Il mese di Agosto si è appena concluso e nostante il periodo estivo l'azione ai tavoli hish stakes di full tilt poker, seppur inferiore rispetto ai mesi precedenti, non è mancata. Passiamo ad analizzare come nostro solito le classifche dei Top Ten Winners e Top Ten Loosers alle varie specialità. Di certo non ci aspeteremmo di vederlo al primo posto della classifica di Texas Hold'em NL, invece durrrr questo mese giocando solo poche mani di Hold'em chiude in positivo di 734k, 650k se togliamo gli 80k persi in qualche mano di H.O.R.S.E. Hac "Trex313" Dang riesce a fare meglio del fratello Urindanger: +218k contro -265k per un totale di -47k....immagino la disperazione dei due fratelli O_o.
Phil "OMGClayAiken" Galfond vince 129k ai tavoli di Hold'em che con i 357k vinti ai tavoli di Omaha Hi e i 133k dei tavoli di Omaha H/L fanno un totale do oltre mezzo milione di dollari vinti nel mese di Agosto...non male ma ha fatto di meglio.
David Benyamine tornato in azione sui tavoli high stakes di full tilt poker chiude con un positivo di circa 900k vinti ai tavoli di H.O.R.S.E. Infatti nonostante abbia vinto circa 1 milione e seicento mila dollari ai tavoli di Omaha Hi ne ha persi altrettanti ai tavoli di Hold'em e Omha H/L, peccato ma è sempre un ottimo risultato. Degna di nota anche la prestazione di Phil Ivey che chiude il mese di Agosto con un +700k in totale mentre Patrick Antonius termina con un negativo di 300k.
Comunque se c'è una cosa che abbiamo sicuramente capito è che il Texas Hold'em, almeno tra gli high stakes player, non va più di moda. Il divario tra il numero di mani/ore giocate rispetto alle altre varianti è abissale e tende ad aumentare di mese in mese. Infatti come ho già detto all'inizio il primo posto di durr ai tavoli di hold'em rappresenta davvero una sorpresa, soprattutto per lui che è considerato un buon giocatore di Omaha. Vedremo se nei prossimi mesi questa tendenza subirà un arresto o se come sembra l'azione ai tavoli high stakes di Hold'em continuerà a diminuire.


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Texas Holdem NL, 2008-08-01 to 2008-08-30)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
durrrr $734.741,20 11 1521 15,33
PrtectYaNeck $327.857,50 18 1720 14,31
Brian Hastings $240.929,00 6 614 7,56
trex313 $218.294,35 15 1090 9,50
Layne Flack $168.007,25 6 1266 6,77
OneUponAStar $160.470,15 7 377 3,57
luvtheWNBA $144.488,70 26 3851 24,59
OMGClayAiken $129.160,00 7 932 8,93
stevesbets $118.974,20 7 2380 11,01
aejones $111.773,15 20 2640 20,03

       

Perdenti

Reisultati Sessioni Mani Ore
David Benyamine $-339.387,65 36 6082 44,21
Urindanger $-265.753,16 11 1514 13,74
pr1nnyraid $-208.442,00 4 757 6,35
buck99 $-208.287,30 22 2365 15,39
Isaac Baron $-195.415,50 12 1762 12,98
patatino $-176.243,20 2 500 6,28
hatzic $-171.707,45 9 1052 5,90
MrSmokey1 $-157.175,70 2 223 2,85
DaEvils $-151.465,45 17 3139 28,31
Cole South $-138.700,75 3 359 2,85


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Omaha High PL, 2008-08-01 to 2008-08-30)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
David Benyamine $1.631.623,00 107 10307 114,51
sunra18 $700.063,25 62 4191 47,84
La Key U $593.411,00 77 5850 96,01
howisitfeellike $537.043,50 177 11806 178,07
slaktarn $527.911,50 97 7952 74,05
Patrik Antonius $435.357,50 44 4094 56,70
OMGClayAiken $357.860,00 109 10310 132,75
dingepling $349.441,55 72 6860 53,09
theASHMAN103 $323.649,25 102 5978 73,48
guaranteed376 $284.884,00 29 2859 27,64

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Ziigmund $-1.231.597,50 69 5757 57,31
Phil Ivey $-865.096,50 24 934 11,56
lady marmelade $-614.195,00 20 5553 80,69
patatino $-504.094,00 38 4782 70,06
SteveSung $-404.808,00 57 4415 52,58
vandAAgnog $-283.043,00 26 2480 29,41
Cole South $-281.410,10 36 2802 31,53
tsarrast $-279.286,00 11 859 12,82
AllenCunningham $-268.004,50 10 805 10,50
War Stories $-257.793,00 25 1414 16,97


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Omaha H/L FL, 2008-08-01 to 2008-08-30)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Phil Ivey $898.139,00 26 3496 36,86
Ziigmund $811.224,00 43 4203 43,08
LoLiNa $647.915,50 64 6335 68,73
EazyPeazy $572.658,50 38 3426 38,93
Gus Hansen $461.359,00 77 11174 125,92
howisitfeellike $379.689,50 53 5310 69,11
OMGClayAiken $133.442,00 3 264 1,97
i_cheat_u $107.746,00 31 2114 25,02
13571113 $99.969,00 14 913 11,21
bixiu $66.769,00 10 746 8,49

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
David Benyamine $-1.303.214,50 67 17149 156,61
world1969 $-716.123,00 15 1050 12,05
Patrik Antonius $-695.498,00 24 4336 47,57
vandAAgnog $-272.957,50 1 276 2,93
John Juanda $-130.891,50 2 242 3,10
ICallSoWhat $-123.806,00 5 478 4,55
David Singer $-118.422,00 2 161 2,30
IAmSoSo $-109.002,50 1 105 1,45
Bill Gazes $-97.896,50 3 405 3,67
SteveSung $-93.732,00 46 8393 77,53


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Horse FL, 2008-08-01 to 2008-08-30)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
David Benyamine $983.597,90 253 12576 385,49
Phil Ivey $705.452,45 102 3297 94,93
LoLiNa $203.045,50 216 4587 148,82
John DAgostino $146.041,70 53 2715 95,42
David Oppenheim $126.894,80 119 1762 50,35
howisitfeellike $115.570,25 154 3313 118,06
frog22 $104.047,25 37 527 13,84
Mark Weitzman $97.517,75 109 1974 72,25
i_cheat_u $91.378,45 144 2023 56,49
kiddiesweets $77.879,50 5 59 1,19

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Gus Hansen $-613.281,70 130 5328 206,57
SteveSung $-509.148,40 118 3491 119,81
EazyPeazy $-331.021,50 132 3235 104,39
Eli Elezra $-292.484,45 221 4511 158,28
David Singer $-175.985,50 75 2315 81,08
La Key U $-157.677,40 79 1435 52,12
OMGClayAiken $-131.465,25 48 1183 43,70
Patrik Antonius $-83.995,55 76 3667 111,72
theASHMAN103 $-80.844,50 21 463 10,38
durrrr $-80.022,50 41 613 20,23


 
< Prec.   Pros. >