Full Tilt Poker Rakeback

Stiamo aggiornando il portale. Se vuoi dare il tuo contributo alla nostra community iscriviti adesso al nuovo forum, clicca qui.

Rakeback 1

Rakeback 1

Rakeback 2

  • Celeb Poker
    -
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Ironduke
    2008
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Pkr
    CBRAKE
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Cake Poker
    CBRAKE
    33%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • T6 Poker
    -
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione

I Regali di ContinuationBet

I regali di ContinuationBet





ATTENZIONE: Prima di cliccare sui link vi consigliamo di cancellare i cookie dal vostro pc.
High Stakes Report 09.08.2008 PDF Stampa E-mail
Scritto da Galb   
luned́ 11 agosto 2008


La scorsa settimana abbiamo fatto una piccola pausa, per cui in questo report cercherò di fare un sunto della situazione a partire dal 28 di Luglio. Incredibile ma vero, sembra che l'estate stia riuscendo nella folle impresa di far allontanare i più accaniti high stakes player dai tavoli da gioco. Soprattutto ai tavoli di Texas hold'em NL le mani giocate sono pochissime. PrtectYaNeck in 5k mani è in positivo di 135k, ma c'è chi è riuscito a fare meglio di lui in termini di mani giocate/guadagno: Brian Hastings infatti in sole 38 mani ha chiuso con un +108k. A parte pr1nnyraid che ha perso 140k non c'è altro da segnalare dato che gli altri hanno chiuso in negativo di circa 50k in media ( spiccioli per loro ).  I tavoli di Omaha, nonostante il periodo estivo restano sempre i più frequentati; in realtà possiamo dire che negli ultimi tempi i giocatori high stakes preferiscono l'omaha all'hold'em. Ziigmund domina la scena con un positivo di oltre 550k, ma a parte i soliti nick noti come Gus Hansen, OMGClayAiken e Urindanger questa settimana vorrei farvi notare l'ingresso in lista di un certo Tony G che in circa 600 mani chiude con +188k. A quanto pare Tony G può giocare tranquillamente su altre poker room nonostante il contratto di sponsorizzazione con T6Poker; in realtà sta circolando in rete la voce che il nostro amico australiano sia uno dei prossimi ingaggi di Full Tilt...staremo a vedere! Da segnalare anche il ritorno ai tavoli di David Benyamine...nonostante sia ritenuto da molti il miglior giocatore di Omaha PL i tavoli continuano a riempirsi ogni qual volta Benyamine entra in azione; è come se la gente non veda l'ora di perdere i propri soldi lol. Le cose sembrano andare a gonfie vele per Ziigmund e Gus Hansen. Sommando le vincite di ciascun giocatore al PL Omaha Hi a quelle del PL Omaha Hi/Low si supera il milione di dollari, niente male! Patrik Antonius perde qualche spicciolo...circa 550k, bhe dopotutto la varianza esisterà anche per lui, mica può vincere sempre lol.


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Texas Holdem NL, 2008-08-09 to 2008-07-28)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
PrtectYaNeck $135.779,65 22 5105 27,40
jimmie23 $109.463,95 20 2066 13,70
Patrik Antonius $108.975,00 3 296 2,57
Brian Hastings $107.910,50 1 38 0,48
akula1 $75.929,50 4 1593 6,19
luvtheWNBA $67.219,75 11 1607 8,73
durrrr $55.996,00 3 93 0,93
Cbomb21 $48.893,25 4 705 3,83
Spiked $38.609,45 3 771 4,07
DaEvils $37.821,85 15 1608 10,19

       

Perdenti

Reisultati Sessioni Mani Ore
pr1nnyraid $-139.327,50 4 370 2,90
David Benefield $-83.844,75 10 1873 10,20
FLIPokeHer $-59.685,50 14 2234 9,57
Urindanger $-57.938,25 2 158 1,17
David Benyamine $-56.217,95 2 56 0,43
jcreachbaum1 $-53.102,35 3 140 0,63
stevesbets $-50.307,00 2 121 0,48
OnTheRize $-46.245,00 4 666 4,69
luckychewy $-43.066,25 5 341 1,62
Ziigmund $-40.027,00 3 433 2,17


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Omaha High PL, 2008-08-09 to 2008-07-28)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Ziigmund $552.806,00 50 4069 42,50
Rob Hollink $468.984,00 11 1387 20,11
OMGClayAiken $380.080,00 63 5429 73,88
Urindanger $339.306,50 30 2727 39,85
theASHMAN103 $339.299,50 77 4347 56,10
LoLiNa $324.744,50 48 2533 33,14
La Key U $322.072,50 35 2393 41,57
Gus Hansen $275.235,00 102 8170 116,64
sunra18 $194.534,50 20 1018 11,71
Tony G $188.236,50 10 593 7,13

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
SteveSung $-420.085,00 44 3252 40,91
CHUFTY $-336.932,50 16 1850 25,33
Phil Ivey $-322.294,50 12 339 3,66
John Juanda $-289.716,50 51 2673 40,13
OnTheRize $-279.673,50 32 1759 23,47
tsarrast $-279.286,00 11 859 12,82
ByTheBy $-269.149,25 14 3054 38,90
David Benefield $-253.188,00 16 1987 24,47
ICallSoWhat $-199.712,35 35 2848 32,32
KObyTAPOUT $-191.373,00 5 516 7,33


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Omaha H/L FL, 2008-08-09 to 2008-07-28)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Gus Hansen $909.175,00 44 6296 66,69
Ziigmund $639.195,00 15 1354 13,13
David Benyamine $147.090,50 11 1079 8,38
Phil Ivey $135.627,50 7 556 5,78
David Oppenheim $86.726,50 3 32 0,42
stevesbets $82.598,50 8 912 9,55
LoLiNa $77.206,50 31 3554 33,04
bixiu $57.042,50 10 890 10,67
i_cheat_u $50.215,50 26 2066 24,21
PokerGodZeus $45.538,50 6 799 7,39

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Patrik Antonius $-554.114,50 13 1888 18,73
SteveSung $-428.019,50 24 3790 38,14
world1969 $-369.128,00 7 262 2,57
vandAAgnog $-272.957,50 1 276 2,93
frog22 $-125.768,50 4 90 0,89
John Juanda $-93.760,50 3 370 4,93
howisitfeellike $-93.243,50 25 2208 28,83
Erick Lindgren $-74.907,50 6 434 4,19
La Key U $-61.924,50 2 233 2,65
thecranium $-61.327,50 3 221 2,42


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Horse FL, 2008-08-09 to 2008-07-28)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
howisitfeellike $351.736,00 98 1639 71,84
David Benyamine $252.580,70 21 440 11,31
SteveSung $215.366,60 74 1830 63,57
frog22 $135.722,75 44 800 27,42
Hoss_TBF $131.697,65 56 1186 37,35
i_cheat_u $91.720,65 48 831 31,86
kiddiesweets $77.879,50 5 59 1,19
John Juanda $72.862,35 99 2101 84,26
John DAgostino $70.126,70 15 935 35,93
Ziigmund $57.424,00 2 48 2,52

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Gus Hansen $-282.493,30 102 3184 134,99
Eli Elezra $-208.505,75 105 2124 76,11
durrrr $-187.720,50 71 1454 55,15
David Singer $-132.886,25 25 775 30,51
Patrik Antonius $-92.176,75 40 1121 36,77
David Oppenheim $-80.154,45 174 2730 86,56
Andy Bloch $-75.367,00 10 230 9,53
tongni $-64.069,50 15 357 13,56
thecranium $-63.803,00 7 88 2,93
halfdozen999 $-53.907,00 9 193 7,95


 
< Prec.   Pros. >