Full Tilt Poker Rakeback

Stiamo aggiornando il portale. Se vuoi dare il tuo contributo alla nostra community iscriviti adesso al nuovo forum, clicca qui.

Rakeback 1

Rakeback 1

Rakeback 2

  • Celeb Poker
    -
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Ironduke
    2008
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Pkr
    CBRAKE
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Cake Poker
    CBRAKE
    33%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • T6 Poker
    -
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione

I Regali di ContinuationBet

I regali di ContinuationBet





ATTENZIONE: Prima di cliccare sui link vi consigliamo di cancellare i cookie dal vostro pc.
High Stakes Report 17.08.2008 PDF Stampa E-mail
Scritto da Galb   
luned́ 18 agosto 2008


Sebbene sia ritenuto in assoluto il più forte giocatore di Omaha esistente sul pianeta terra molti non vedono l'ora di sedersi al tavolo verde per giocare contro David Benyamine. Risultato? Più di un milione di dollari vinti in una settimana se togliamo i 500k vinti all'horse che fanno pari con quelli persi ai tavoli omaha hi/low. Le cose continuano ad andare bene per Gus Hansen che nonostante sia stato poco attivo questa settimana ha comunque chiuso con un positivo di circa 400k mentre Ziigmund che stava andando abbastanza bene nelle scorse settimane chiude in negativo di circa 400k. Per il resto credo ci sia poco da segnalare, l'action ai tavoli è scarsa dato il periodo quindi credo sia il caso di prepararci perchè a settembre ne vedremo delle belle. Ma passiamo alle curiosità e cerchiamo di capire chi si nasconde dietro a questi simpatici nick. Per esempio Ziigmund è un ormai famoso professional poker player finlandese di nome Ilari Sahamies famoso oltre che per le chattate simpatiche con vari pro quali Gus Hansen e Phil Ivey anche per la sua innata capacità di giocare i live tournaments perennemente ubriaco ( Bhe a dire il vero Matusow oltre che ubriaco gioca di solito è anche strafatto lol ). Se volete leggere qualcosa scritta da lui potete acquistare la rivista finlandese Pokerilehti per la quale collabora da alcuni mesi.


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Texas Holdem NL, 2008-08-09 to 2008-08-17)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
stevesbets $169.281,20 5 2259 10,53
durrrr $146.708,50 3 131 1,50
luvtheWNBA $129.194,45 13 2119 13,60
sadie1944 $82.110,20 18 1216 7,72
imrussian $47.598,55 12 1613 7,35
David Benefield $43.608,50 2 160 1,61
OneUponAStar $39.328,00 2 157 1,64
PrtectYaNeck $38.282,75 6 226 2,08
jimmie23 $38.174,70 7 381 3,69
Triko $33.891,50 7 1118 7,11

       

Perdenti

Reisultati Sessioni Mani Ore
pr1nnyraid $-208.442,00 4 757 6,35
mastrblastr $-89.836,50 4 871 4,40
buck99 $-80.264,30 18 1894 12,72
TonyBliar $-68.609,00 1 60 0,73
jman5j23 $-67.297,00 7 408 2,74
David Benyamine $-59.699,20 7 958 7,52
Urindanger $-49.144,50 1 120 1,32
BeepBeepImaJeep $-43.762,50 2 244 1,02
TONTON64 $-39.829,50 2 100 0,72
OMGClayAiken $-37.885,50 2 137 0,56


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Omaha High PL, 2008-08-09 to 2008-08-17)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
David Benyamine $1.333.163,00 42 4329 56,45
Patrik Antonius $340.767,00 17 2137 30,57
La Key U $311.255,50 23 1694 26,83
sunra18 $237.319,55 16 1893 18,41
ICallSoWhat $204.821,10 18 1266 13,72
Brian Hastings $202.211,00 27 2642 29,72
Kvitto $202.120,00 2 396 5,72
Bobby_Club $147.545,00 5 534 4,62
Gus Hansen $146.957,50 41 2836 39,38
PAKD650 $134.466,50 3 147 2,00

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Ziigmund $-853.880,50 15 1661 16,22
lady marmelade $-382.581,00 7 1566 24,05
patatino $-266.964,00 12 1718 23,75
AllenCunningham $-239.258,50 5 544 6,40
War Stories $-231.163,50 23 1290 14,80
Urindanger $-171.293,50 33 2249 25,43
CHUFTY $-167.939,50 9 700 9,22
riverboatking $-124.563,50 7 275 3,04
slaktarn $-115.255,00 29 2371 20,39
Rob Hollink $-105.128,50 2 252 4,55


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Omaha H/L FL, 2008-08-09 to 2008-08-17)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Ziigmund $413.095,50 8 859 10,68
Phil Ivey $325.553,50 10 1078 11,27
Gus Hansen $242.001,00 21 3860 40,20
LoLiNa $233.810,00 10 1086 11,68
EazyPeazy $165.096,00 12 1142 11,57
13571113 $82.380,50 5 326 4,10
OMGClayAiken $72.995,00 1 61 0,75
i_cheat_u $43.791,50 6 287 2,78
xmrstyle $43.033,50 1 114 1,12
howisitfeellike $20.368,50 9 1063 16,11

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
David Benyamine $-529.652,00 22 5697 55,63
Patrik Antonius $-183.680,50 9 1961 22,70
Eli Elezra $-119.497,50 1 39 0,57
IAmSoSo $-109.002,50 1 105 1,45
SteveSung $-90.400,00 9 1308 13,08
world1969 $-89.016,50 4 365 3,71
PokerGodZeus $-65.665,50 4 313 1,95
Bill Gazes $-65.047,00 2 349 3,30
David Singer $-58.006,50 1 29 0,40
dipthrong $-58.004,50 1 66 0,52


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Horse FL, 2008-08-09 to 2008-08-17)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
David Benyamine $430.903,50 102 6426 198,24
Phil Ivey $233.274,85 42 1344 40,13
Patrik Antonius $81.773,70 54 2897 83,02
David Oppenheim $45.305,05 35 389 4,53
frog22 $41.526,50 7 108 3,58
howisitfeellike $41.247,25 37 1366 43,52
John Juanda $40.479,00 5 59 0,96
Gus Hansen $37.876,85 41 2363 86,39
buck99 $37.293,00 3 20 0,16
PostflopAction $29.737,50 5 149 5,22

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
EazyPeazy $-214.713,75 29 839 23,58
SteveSung $-173.391,40 18 810 35,32
world1969 $-154.973,50 21 419 13,08
Hoss_TBF $-144.548,35 40 1892 71,26
David Singer $-103.998,00 21 747 23,34
OMGClayAiken $-80.733,00 5 151 5,77
Markus Golser $-46.700,00 1 7 0,08
Eli Elezra $-45.571,50 7 173 8,28
CuteBabyFace $-44.435,90 5 564 21,02
Brian Hastings $-38.287,00 5 83 2,12


 
< Prec.   Pros. >