Full Tilt Poker Rakeback

Stiamo aggiornando il portale. Se vuoi dare il tuo contributo alla nostra community iscriviti adesso al nuovo forum, clicca qui.

Rakeback 1

Rakeback 1

Rakeback 2

  • Celeb Poker
    -
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Ironduke
    2008
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Pkr
    CBRAKE
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • Cake Poker
    CBRAKE
    33%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione
  • T6 Poker
    -
    30%
    Download
    Gioca
    Recensione
    Recensione

I Regali di ContinuationBet

I regali di ContinuationBet





ATTENZIONE: Prima di cliccare sui link vi consigliamo di cancellare i cookie dal vostro pc.
High Stakes Report 27.07.2008 PDF Stampa E-mail
Scritto da Galb   
luned́ 28 luglio 2008


I tavoli di High stakes di NL Hold'em questa settimana hanno subito una battuta d'arresto, si registrano infatti poche sessioni giocate. Ai tavoli Pot limit omaha , Omaha Fixed H/L e Horse, l'azione non manca e i protagonisti ormai li conosciamo.
Devastante la settimana di Antonius nei tavoli PLO (devastante per i suoi avversari) che in 2200 mani vince oltre 600k$, seguito da slaktarn una new entry che chiude la settimana in attivo di 570k$.
Settimana molto negativa invece per ICallSoWhat e John Juanda che perdono rispettivamente, 560k e 406k.
Nei tavoli Omaha H/L il protagonista come la settimana scorsa è Gus Hansen, che riconfermandosi il giocatore più "sick" a questi tavoli riesce a perdere praticamente tutto quello che aveva vinto la settimana precedente... OLTRE UN MILIONE DI DOLLARI!
In compenso limita i danni vincendo 150k ai tavoli Horse, che però vengono dominati da Steve Sung, David Singer e David Oppenheim che vincono rispettivamente 600k,500k e 400k.
Il giocatore che comprensivamente ha vinto di più questa settimana Ë Patrik Antonius che viaggiando alla media di 150k al giorno vince poco più di un milioncino :).


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Texas Holdem NL, 2008-07-11 to 2008-07-19)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Patrik Antonius $227.188,25 1 131 1,03
luckexpress10 $126.333,50 5 688 4,47
OMGClayAiken $68.870,65 4 306 1,81
TheJOKER-JSB $56.500,75 6 256 1,35
PrtectYaNeck $55.868,50 5 719 6,27
DaEvils $48.813,40 13 1343 7,30
durrrr $38.937,65 10 734 6,28
OneUponAStar $38.102,00 3 113 1,27
jimmie23 $27.341,50 4 341 2,34
aejones $26.667,05 5 158 0,77

       

Perdenti

Reisultati Sessioni Mani Ore
pr1nnyraid $-227.211,75 1 131 1,03
buck99 $-174.862,25 6 507 4,87
FLIPokeHer $-53.283,00 26 9540 47,54
ICallSoWhat $-52.015,25 1 70 2,13
akula1 $-46.631,90 1 122 0,50
Eric Liu $-43.886,90 3 449 2,97
AlexandraPaul $-35.946,95 3 523 4,77
ajdom $-34.711,65 2 115 1,03
PLAYM0NEYPR0 $-29.204,50 1 77 0,48
Spiked $-26.273,75 6 516 2,13


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Omaha High PL, 2008-07-11 to 2008-07-19)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Patrik Antonius $630.241,00 20 2291 37,61
slaktarn $570.849,50 19 807 10,49
Gus Hansen $475.003,00 74 7749 120,01
Urindanger $272.342,00 46 5583 77,78
LoLiNa $247.554,00 53 2908 39,06
Cray1A $201.981,00 2 57 0,63
howisitfeellike $200.024,50 15 579 8,97
Ziigmund $190.204,50 47 2722 28,42
David Benefield $149.366,00 21 1575 18,12
The_Houdini $135.803,50 20 1097 15,53

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
ICallSoWhat $-560.110,00 112 13840 178,75
John Juanda $-406.526,00 47 2936 49,00
theASHMAN103 $-353.915,50 70 4244 55,78
KObyTAPOUT $-255.812,00 9 521 6,94
SteveSung $-255.391,50 20 1253 19,83
THEDONKEYNO1 $-227.447,50 43 2228 28,65
applsgirl $-192.336,50 21 2536 35,31
La Key U $-185.192,50 32 2243 36,27
Isaac Baron $-142.070,50 17 1248 16,70
trex313 $-133.571,50 7 317 4,10


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Omaha H/L FL, 2008-07-11 to 2008-07-19)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Patrik Antonius $654.170,00 9 1615 19,68
SteveSung $424.306,50 8 1255 10,80
LoLiNa $271.985,00 16 2240 28,53
David Singer $178.381,50 6 235 4,46
La Key U $117.394,60 8 411 5,41
John DAgostino $95.612,50 5 727 8,22
Gouldy7 $93.017,50 4 1283 13,86
hatzic $38.841,50 1 248 1,68
CHUFTY $38.723,50 6 638 13,53
Phil Ivey $38.444,75 4 132 1,50

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Gus Hansen $-1.069.441,20 16 3749 47,70
Markus Golser $-209.530,50 3 914 8,66
John Juanda $-105.394,00 5 101 1,18
Bill Gazes $-103.616,50 6 782 9,41
Ziigmund $-103.537,00 2 243 4,50
ICallSoWhat $-101.291,15 8 818 12,25
Nizot Skizared $-85.534,75 5 244 4,23
Luke L Short $-27.521,00 1 76 0,62
HarryDinh $-25.191,00 2 338 3,58
Rob Hollink $-24.880,60 2 40 0,78


Vincenti e Perdenti
 (FullTiltPoker, Horse FL, 2008-07-11 to 2008-07-19)

       

Vincenti

Risultati Sessioni Mani Ore
SteveSung $612.211,95 125 4720 187,42
David Singer $503.368,15 101 3207 151,01
David Oppenheim $417.678,00 87 1703 64,11
Mark Weitzman $195.355,75 84 1411 56,04
Gus Hansen $169.713,45 164 4480 212,37
LoLiNa $148.575,90 129 4546 178,69
La Key U $104.331,60 65 1541 65,20
Confused 1 Here $81.792,85 29 550 18,38
Nick Schulman $80.716,00 10 147 3,99
CHUFTY $60.889,70 125 4395 205,01

       

Perdenti

Risultati Sessioni Mani Ore
Patrik Antonius $-466.585,10 54 1871 82,26
Hoss_TBF $-342.359,70 78 3591 153,30
ICallSoWhat $-286.833,70 65 2038 65,07
Mike Matusow $-247.879,20 44 3184 128,86
durrrr $-198.105,25 74 2683 114,35
Markus Golser $-129.510,50 15 914 36,69
frog22 $-126.010,35 64 1068 38,29
poltergeist $-107.564,25 16 436 25,65
John Juanda $-85.197,25 46 552 19,73
Eli Elezra $-78.944,50 12 142 3,22


 
< Prec.   Pros. >