Il mese di marzo è stato particolarmente positivo per i top pro: Tom "durrrr" Dwan, Patrick Antonius, Gus Hansen, Phil Ivey, Phil "OMGClayAiken" Galfond. Non proprio positivo invece per Ilari "Ziigmund" Sahamies e per Di "Urindanger" Dang entrambi sotto di circa 1 millione e mezzo di dollari! Qui sotto è possibile vedere i risultati dal primo al 31 marzo.
Vincenti e Perdenti
(Full Tilt Poker, All Games, 2009-03-01 to 2009-03-31)
Si ringrazia highstakedb.com
| Winners | Results | Sessions | Hands | Hours |
|---|---|---|---|---|
| durrrr | $1.595.706,07 | 351 | 25761 | |
| luckexpress10 | $1.079.128,95 | 195 | 10955 | |
| Patrik Antonius | $1.025.435,80 | 327 | 20340 | |
| Gus Hansen | $995.128,88 | 567 | 33462 | |
| Phil Ivey | $977.795,63 | 289 | 24117 | |
| OMGClayAiken | $704.876,80 | 154 | 6499 | |
| DAT MOOSE | $371.263,60 | 123 | 3265 | |
| MicahJ | $353.463,15 | 103 | 9171 | |
| Juggle This | $265.740,35 | 58 | 2908 | |
| SirWatts | $223.657,50 | 77 | 3380 |
| Losers | Results | Sessions | Hands | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Ziigmund | $-1.666.799,77 | 354 | 17063 | |
| Urindanger | $-1.593.195,11 | 210 | 9330 | |
| LarsLuzak | $-607.896,50 | 417 | 24639 | |
| ahtata | $-370.672,50 | 38 | 4193 | |
| Gypsie Queen | $-360.137,00 | 16 | 2122 | |
| David Oppenheim | $-345.147,95 | 75 | 1493 | |
| Brian Hastings | $-307.689,95 | 7 | 1137 | |
| MR B 2 U SON | $-278.785,60 | 52 | 1629 | |
| EskaborReturns | $-265.012,40 | 34 | 7264 | |
| trex313 | $-256.717,75 | 339 | 20151 |
Sembra però che i top losers di marzo, si stiano riprendendo: in questitre giorni d'aprile, Ilari "Ziigmund" Sahamies ha vinto circa $405k e Di "Urindanger" Dang $165k. Continua il periodo negativo per Sami "LarsLuzak" Kelopuro a quota -$245k. Sottotono anche la partenza di Tom "durrrr" Dwan e Gus Hansen, rispettivamente a quota -$139k e -$123k.
Qui di seguito le tabelle dei vincenti e perdenti dall'1 al 3 Aprile.
Vincenti e Perdenti
(Full Tilt Poker, All Games, 2009-04-01 to 2009-04-03)
Si ringrazia highstakesdb.com
| Winners | Results | Sessions | Hands | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Ziigmund | $405.367,50 | 7 | 154 | |
| Urindanger | $165.203,00 | 11 | 499 | |
| Unagi Is Back | $136.427,20 | 17 | 337 | |
| trex313 | $99.982,00 | 3 | 169 | |
| luckexpress10 | $96.621,25 | 19 | 1260 | |
| Snake8484 | $32.991,40 | 4 | 258 | |
| worldsgrtest | $28.609,50 | 9 | 946 | |
| SirWatts | $27.797,00 | 1 | 14 | |
| just_the_nuts | $24.668,25 | 8 | 1471 | |
| 20 Buck Spin | $20.435,00 | 1 | 38 |
| Losers | Results | Sessions | Hands | Hours |
|---|---|---|---|---|
| LarsLuzak | $-245.438,25 | 8 | 336 | |
| durrrr | $-139.168,50 | 13 | 746 | |
| Gus Hansen | $-123.757,75 | 11 | 717 | |
| HarrisMP | $-102.468,50 | 13 | 1038 | |
| DAT MOOSE | $-93.814,75 | 10 | 180 | |
| luckychewy | $-74.068,50 | 10 | 1270 | |
| John Juanda | $-73.509,00 | 4 | 239 | |
| Eli Elezra | $-54.247,70 | 11 | 152 | |
| Observer84 | $-36.601,75 | 5 | 378 | |
| Phil Ivey | $-35.205,00 | 2 | 34 |
Social Bookmarks
Bonus
![]() |
Pokerstars.it | 400€ | Review |
![]() |
Sisal | 405€ | Review |
![]() |
LilloPoker | VIP | Review |
![]() |
GD Poker | 400€ | Review |
![]() |
Joka | 36% | Review |
![]() |
PartyPoker | 400€ | Review |
Ultimi Video
Ultimi messaggi del forum
- *** Official Pokerstars regs thread ***
- ***Official MTT regs Thread***
- Generare grafici su People's Poker
- Non showdown winnings NL10
- totostats...
- *** Official People's regs thread ***
- Costruire un range di 3bet polarizzato
- ***Thread ufficiale sfogo post tilt***
- NL 10 max 6 ( 43 scala al river, fold o call su all-in dell'avversario????)
- nl 50 double barrel in mwp con FD nut














