Dopo una settimana di pausa, torna la rubrica sugli "High Stakes Report".
Nei giorni trascorsi, non ci sono stati colpi di scena: la sfida di durrrr contro Patrick Antonius sembra bloccata e non è successo niente di particolare. Diciamo quindi che si sono svolte delle sessioni di routine per i pro degli high stakes di Full Tilt Poker.
Questa settimana il più vincente è stato senza dubbio Patrick Antonius (+1M) seguito da Phil Ivey a +$620k. Brutta settimana per Ilari "Ziigmund" Sahamies (-1M) e Gus Hansen (-840k).
Quest'ultimo è stato il player ad aver trascorso più tempo sui tavoli da gioco. Ha infatti registrato circa 9k mani giocate e 177 sessioni, che però non sono bastate per recuperare 840 mila dollari.
Nella zona media della classifica dei Top Winner, troviamo Di "Urindanger" Dang con un profitto di $567k e Phil "OMGClayAiken" Galfond a quota +$300k. Tom "durrrr" Dwan, dopo aver trascorso molte settimane nella classifica dei Top Losers, torna nella parte dei vincenti grazie ad un profitto di $143k.
Vincenti e Perdenti
(Full Tilt Poker, All Games, 2009-03-07 to 2009-03-13)
| Winners | Results | Sessions | Hands | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Patrik Antonius | $1.066.440,65 | 76 | 3947 | 772,32 |
| Phil Ivey | $620.610,75 | 35 | 2832 | 322,31 |
| Urindanger | $567.918,00 | 83 | 2991 | 542,44 |
| OMGClayAiken | $304.014,00 | 49 | 1656 | 442,50 |
| PostflopAction | $228.783,35 | 30 | 1339 | 14,33 |
| SxMxF | $225.958,00 | 15 | 168 | 12,90 |
| OnTheRize | $164.084,75 | 15 | 390 | 73,58 |
| durrrr | $143.784,20 | 43 | 3830 | 486,89 |
| MicahJ | $114.419,50 | 21 | 2403 | 15,35 |
| Boosted J | $108.741,30 | 66 | 2751 | 107,34 |
| Losers | Results | Sessions | Hands | Hours |
|---|---|---|---|---|
| Ziigmund | $-1.029.477,00 | 106 | 4656 | 553,18 |
| Gus Hansen | $-840.923,85 | 177 | 9812 | 1692,38 |
| Brian Hastings | $-387.823,45 | 2 | 544 | 5,70 |
| trex313 | $-328.601,15 | 90 | 3749 | 671,17 |
| LarsLuzak | $-322.701,35 | 107 | 5286 | 838,98 |
| HarrisMP | $-174.041,00 | 92 | 1209 | 335,51 |
| DaEvils | $-137.825,50 | 5 | 211 | 2,82 |
| Mark Vos | $-134.291,00 | 105 | 1765 | 446,15 |
| rafiboy | $-123.347,25 | 17 | 1146 | 50,63 |
| sunra18 | $-96.237,50 | 10 | 187 | 40,55 |
Social Bookmarks
Bonus
![]() |
Pokerstars.it | 400€ | Review |
![]() |
Sisal | 405€ | Review |
![]() |
LilloPoker | VIP | Review |
![]() |
GD Poker | 400€ | Review |
![]() |
Joka | 36% | Review |
![]() |
PartyPoker | 400€ | Review |
Ultimi Video
Ultimi messaggi del forum
- ***Official MTT regs Thread***
- FT turbo 8€
- Luckyluk Challenge - Scelta sofferta ma....
- WTP KK 3bet multiway vs pinolo e duro
- [CERCO x PRO] Peppeds7 Staking\coaching SNG (27max 9max 6max) X SNElite
- *** Official People's regs thread ***
- Ps.it NL25 Ako vs reg 200x linea preflop
- info Antonio_Joka
- >>> Official February **** Thread - NO LAME BBV
- tassazione sulle vincite nelle .it ... leggete qua.














