Anche questa settimana non manca azione ai tavoli High Stakes di Full Tilt e i protagonisti sono sempre loro...Phil Ivey, Ilari "Zigmund" Sahamies, Tom "durrrr" Dwan,Patrick Antonius e soprattutto David Benyamine. Quest'ultimo in particolare in un rush di 24 ore tra il 25 e il 26 settembre sfiora il milione di dollari di profitto. Naturalmente non tutti i giorni sono così speciali per Benyamine che chiude la settimana con un passivo di oltre 600k$. Nonostante questo benyamine è attualmente il giocatore più vincente dell'anno su full tilt con un attivo di oltre 4 MILIONI di dollari!
Interessante anche la provenienza dei suoi profitti, filtrando i risultati per specialità si notano immediatamente le disparità di profitto/perdita di Benyamine nei vari giochi.
Il superpro francese infatti durante l'anno annovera circa 2 Milioni di $ di vincita nel texas hold'em, quasi un milione nell'horse fixed e oltre 5 milioni nel PLO dove è l'assoluto dominatore, ma come avrete notato la somma delle vincite in queste tre discipline è superiore ai 4 milioni di attivo in totale. Nell'omaha H/L fixed Benyamine è in passivo di oltre 4,5 milioni di $ , di sicuro non è il suo gioco migliore, molti di voi si chiederanno perchè continua a giocare a omaha H/L visto i risultati pessimi e perchè non si concentra sugli altri giochi dove è largamente in attivo. La spiegazione è molto semplice , come direbbe doyle brunson "You have to give action to have action" e cioè devi dare azione per ricevere azione, ed è per questo che Benyamine gioca all'omaha H/L anche se non ha edge su i suoi avversari, perchè pensa di poter poi recuperare nei tavoli PLO e NLH e sembra proprio che ci riesca.
Per quanto riguarda invece questa settimana il big winner è Ziigmund che segna 1 milione di $ di profitto seguito da howisitfeellike che vince oltre 800k$; invece il giocatore più perdente è come abbiamo detto all'inizio dell'articolo David Benyamine che nonostante il rush degli ultimi giorni chiude la settimana in passivo di oltre 600k$.
| Vincenti e Perdenti
(FullTiltPoker, Texas Holdem NL, 2008-09-20 to 2008-09-26) |
||||
|
|
||||
|
Vincenti |
Risultati | Sessioni | Mani | Ore |
| Ziigmund | $672.192,50 | 2 | 771 | 5,47 |
| David Benyamine | $660.776,03 | 21 | 3555 | 24,21 |
| OMGClayAiken | $368.640,25 | 5 | 134 | 1,62 |
| jcreachbaum1 | $129.974,25 | 11 | 1904 | 10,48 |
| Bullitoss | $82.940,75 | 5 | 727 | 6,27 |
| pr1nnyraid | $81.464,30 | 7 | 558 | 4,39 |
| Brian Hastings | $62.641,50 | 3 | 119 | 1,82 |
| KillerIntent | $61.434,15 | 20 | 1209 | 10,10 |
| Urindanger | $60.625,00 | 6 | 558 | 4,63 |
| aejones | $57.730,50 | 3 | 166 | 1,25 |
|
|
||||
|
Perdenti |
Reisultati | Sessioni | Mani | Ore |
| patatino | $-341.320,00 | 2 | 285 | 4,35 |
| durrrr | $-310.715,00 | 12 | 1494 | 15,55 |
| trex313 | $-252.055,00 | 5 | 370 | 5,17 |
| good2cu | $-235.377,90 | 12 | 619 | 7,08 |
| Patrik Antonius | $-226.099,44 | 6 | 654 | 5,77 |
| world1969 | $-135.159,50 | 3 | 191 | 2,05 |
| badly_on_tilt | $-108.352,50 | 3 | 1020 | 4,32 |
| BoomBoom5 | $-103.674,40 | 10 | 1419 | 11,13 |
| Ansky451 | $-99.900,50 | 2 | 21 | 0,07 |
| Phil Ivey | $-99.503,00 | 1 | 62 | 0,87 |
| Vincenti e Perdenti
(FullTiltPoker, Omaha High PL, 2008-09-20 to 2008-09-26) |
||||
|
|
||||
|
Vincenti |
Risultati | Sessioni | Mani | Ore |
| Ziigmund | $596.566,50 | 13 | 1595 | 16,01 |
| GrindMode | $513.151,55 | 54 | 8364 | 88,46 |
| David Benyamine | $397.889,00 | 19 | 2479 | 25,71 |
| sunra18 | $231.279,50 | 15 | 1148 | 13,83 |
| Zick123 | $203.469,00 | 2 | 152 | 1,03 |
| La Key U | $186.270,00 | 17 | 696 | 10,86 |
| OneUponAStar | $164.408,50 | 18 | 623 | 5,69 |
| OMGClayAiken | $163.937,00 | 32 | 2255 | 25,53 |
| Rob Hollink | $118.120,00 | 12 | 1808 | 16,31 |
| nicosina | $110.189,60 | 12 | 1116 | 15,64 |
|
|
||||
|
Perdenti |
Risultati | Sessioni | Mani | Ore |
| Phil Ivey | $-645.896,00 | 9 | 958 | 13,45 |
| Patrik Antonius | $-232.962,00 | 20 | 1535 | 20,03 |
| durrrr | $-208.674,50 | 21 | 2050 | 24,73 |
| Peter W Jepsen | $-161.985,00 | 3 | 223 | 2,05 |
| halfdozen999 | $-153.656,50 | 19 | 895 | 11,50 |
| theASHMAN103 | $-141.395,25 | 10 | 539 | 6,47 |
| Markus Golser | $-133.390,10 | 21 | 2541 | 28,16 |
| Macrocephalic | $-119.790,00 | 11 | 649 | 9,35 |
| slaktarn | $-113.979,00 | 15 | 760 | 5,66 |
| patatino | $-108.680,00 | 1 | 289 | 4,52 |
| Vincenti e Perdenti
(FullTiltPoker, Omaha H/L FL, 2008-09-20 to 2008-09-26) |
||||
|
|
||||
|
Vincenti |
Risultati | Sessioni | Mani | Ore |
| Phil Ivey | $967.133,00 | 15 | 2639 | 35,03 |
| howisitfeellike | $789.592,50 | 17 | 1937 | 24,54 |
| Patrik Antonius | $399.805,50 | 17 | 3160 | 36,10 |
| John Juanda | $171.872,00 | 9 | 313 | 4,92 |
| LoLiNa | $138.895,00 | 12 | 351 | 3,21 |
| theASHMAN103 | $92.920,00 | 6 | 405 | 3,36 |
| La Key U | $63.310,50 | 5 | 487 | 7,70 |
| EazyPeazy | $43.225,50 | 7 | 249 | 2,40 |
| PixKim | $41.483,50 | 3 | 58 | 0,42 |
| Baisti | $32.361,00 | 5 | 390 | 5,15 |
|
|
||||
|
Perdenti |
Risultati | Sessioni | Mani | Ore
|
| David Benyamine | $-1.135.333,00 | 26 | 6938 | 74,43 |
| Ziigmund | $-468.401,00 | 14 | 2225 | 26,42 |
| SteveSung | $-376.237,00 | 11 | 1396 | 14,98 |
| Gus Hansen | $-350.632,50 | 15 | 3597 | 48,98 |
| durrrr | $-117.761,50 | 8 | 491 | 4,61 |
| 13571113 | $-107.764,00 | 2 | 66 | 0,69 |
| x_volta | $-96.075,50 | 1 | 187 | 2,33 |
| world1969 | $-80.261,50 | 18 | 1266 | 20,00 |
| stevesbets | $-17.654,50 | 1 | 18 | 0,10 |
| TheComeUp | $-10.000,00 | 1 | 9 | 0,07 |
| Vincenti e Perdenti
(FullTiltPoker, Horse FL, 2008-09-20 to 2008-09-26) |
||||
|
|
||||
|
Vincenti |
Risultati | Sessioni | Mani | Ore |
| SteveSung | $453.352,15 | 51 | 1286 | 44,16 |
| world1969 | $448.309,50 | 127 | 2855 | 113,61 |
| Eli Elezra | $192.424,00 | 37 | 583 | 16,46 |
| Gus Hansen | $155.526,20 | 47 | 1596 | 70,82 |
| EazyPeazy | $127.127,50 | 25 | 563 | 20,06 |
| Matt Hawrilenko | $78.042,75 | 5 | 366 | 9,05 |
| Nizot Skizared | $58.126,70 | 22 | 651 | 19,78 |
| Mike Matusow | $56.411,25 | 15 | 549 | 25,90 |
| buck99 | $56.390,50 | 10 | 283 | 9,68 |
| Richard Ashby | $37.675,50 | 25 | 797 | 32,44 |
|
|
||||
|
Perdenti |
Risultati | Sessioni | Mani | Ore |
| Phil Ivey | $-434.382,85 | 37 | 2295 | 113,93 |
| David Benyamine | $-403.530,65 | 73 | 4469 | 195,14 |
| Patrik Antonius | $-355.611,40 | 59 | 2271 | 101,09 |
| LoLiNa | $-150.102,00 | 60 | 1458 | 40,88 |
| halfdozen999 | $-109.194,55 | 26 | 427 | 14,07 |
| Nick Schulman | $-76.887,90 | 36 | 816 | 24,75 |
| stuckmyass | $-68.600,00 | 19 | 873 | 32,76 |
| DrOlson | $-52.981,35 | 7 | 98 | 2,09 |
| OMGClayAiken | $-49.582,00 | 13 | 193 | 5,81 |
| x_volta | $-40.774,75 | 10 | 206 | 5,68 |
Social Bookmarks
Bonus
![]() |
Pokerstars.it | 400€ | Review |
![]() |
Sisal | 405€ | Review |
![]() |
LilloPoker | VIP | Review |
![]() |
GD Poker | 400€ | Review |
![]() |
Joka | 36% | Review |
![]() |
PartyPoker | 400€ | Review |
Ultimi Video
Ultimi messaggi del forum
- >>> Official March **** Thread - NO LAME BBV
- Visdiabuli รจ un alieno, domanda saltata
- *** Official Pokerstars regs thread ***
- dubbi stat filtrate al river su 200k mani NL200
- cuffioni per la musica: consigli?
- [Supporto] - Problemi con Glaming?
- NL100 TPTK 3b pot not so good board, line?
- Cosa fare contro questi animali ?
- [Nl100] Ancora People poker
- BVB cosa shovare con 4-7 bui













