PokerStars.it ha da qualche giorno presentato sul proprio sito la più grande serie di tornei online mai vista in Italia: l’Italian Championship of Online Poker! In questa serie di eventi verrà messo in palio un montepremi totale di 1 Milione di Euro, il più grande dalla nascita delle poker rooms made in italy! L’ICOOP 2009 si svolgerà dal 24 settembre al 4 ottobre e prevede 22 eventi che includono la maggior parte delle varianti del poker tra cui Texas Hold’em, Omaha, Razz e moltre altre ancora. Sarà quindi in grado di accontentare tutti i giocatori con tornei di diverso tipo e buy-in e premi per migliaia di euro.
Ognuno dei 22 eventi sarà strutturato in modo tale da avere due livelli di buy-in: un livello Low dove i buy-in non supereranno i €10 e un livello High con buy-in a partire da €50. Nei tornei con buy-in di livello High ci saranno garantiti di proporzioni mai viste nel panorama pokeristico Italiano: il No Limit Hold’em (NLHE) con rebuy inaugurale avrà un garantito di €100.000, e il doppio verrà garantito per l’High Event NL Hold’em [6 max]! Ma non e’ tutto!
Questa indimenticabile serie di tornei terminerà con il Main Event che metterà in palio ben €400.000 garantiti e chiuderà in grande stile questo importante festival del poker! Inoltre, i vincitori di ciascun evento riceveranno in premio i prestigiosi braccialetti dell’ICOOP. Ecco il programma completo:

| Evento | Gioco | Data | Orario | Livello | Buy in | Garantiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLHE con Rebuys NLHE (1 Rebuy) |
24 Set | 19:00 | Low | € 5 | € 15,000 |
| 21:00 | High | € 50 | € 100,000 | |||
| 2 | Razz | 25 Set | 19:00 | Low | € 10 | € 4,000 |
| 21:00 | High | € 100 | € 20,000 | |||
| 3 | PL Omaha | 26 Set | 19:00 | Low | € 10 | € 5,000 |
| 21:00 | High | € 100 | € 25,000 | |||
| 4 | NL Hold'em [6-max] | 27 Set | 19:00 | Low | € 10 | € 15,000 |
| 17:00 | High | € 100 | € 200,000 | |||
| 5 | 8-Game Mix | 28 Set | 19:00 | Low | € 5 | € 3,000 |
| 21:00 | High | € 50 | € 20,000 | |||
| 6 | PL Omaha Hi/Lo | 29 Set | 19:00 | Low | € 5 | € 2,000 |
| 21:00 | High | € 50 | € 20,000 | |||
| 7 | NLHE Triple Shootout | 30 Set | 19:00 | Low | € 10 | € 7,000 |
| 21:00 | High | € 100 | € 50,000 | |||
| 8 | NL 5 Card Draw | 1 Ott | 19:00 | Low | € 5 | € 2,000 |
| 21:00 | High | € 50 | € 15,000 | |||
| 9 | NL Hold'em [Heads Up] | 2 Ott | 19:00 | Low | € 10 | € 5,000 |
| 21:00 | High | € 100 | € 40,000 | |||
| 10 | Seven Card Stud | 3 Ott | 19:00 | Low | € 5 | € 2,000 |
| 21:00 | High | € 50 | € 20,000 | |||
| 11 | NLHE Main Event | 4 Ott | 19:00 | Low | € 10 | € 30,000 |
| 17:00 | High | € 100 | € 400,000 |
Come qualificarsi
Puoi qualificarti per gli eventi dell’ICOOP partecipando ai tornei di qualificazione online. Per trovare i tornei nella lobby di PokerStars.it, clicca ‘Eventi’ e ‘ICOOP’, o semplicemente scrivi ‘ICOOP’ nel Filtro Evento. Troverai i tornei di qualificazione durante tutta la giornata con una vasta gamma di buy-in che soddisferà tutte le tasche. Ti puoi anche qualificare per l’ ICOOP con i satelliti step di PokerStars.it. Per trovare i satelliti step, clicca “Eventi”, “ICOOP” e “STEPS” nella lobby di PokerStars.it.













